PLC share dividend history
Dividend information
| Dividend period | Dividend per ordinary share | Payment date |
|---|---|---|
| Q1 2010 | 18.03p | 16 June 2010 |
| Ex-dividend date:
12 May 2010 | ||
| Record date:
14 May 2010 | ||
| Q4 2009 | 17.04p | 17 March 2010 |
Dividend payments are paid on a quarterly basis from Q4 2009 in March, June, September and December.
| Dividend period | Dividend per ordinary share | Payment date |
|---|---|---|
| Interim Dividend 2009 | 24.22p | 16 December 2009 |
| Final for 2008 | 40.19p | 18 June 2009 |
| Interim for 2008 | 20.55p | 03 December 2008 |
| Final for 2007 | 34.11p | 19 June 2008 |
| Interim for 2007 | 17.00p | 05 December 2007 |
| Final for 2006 | 32.04p | 21 June 2007 |
| Interim and One-off for 2006 | Total dividend = 33.28p | 04 December 2006 |
Dividend payments following the 2005 Final Dividend take account of the capital restructure, effective on 22 May 2006
| Dividend period | Dividend per ordinary share | Payment date |
|---|---|---|
| Final for 2005 | 13.54p | 12 June 2006 |
| Interim for 2005 | 6.77p | 02 December 2005 |
| Final for 2004 | 12.82p | 13 June 2005 |
| Interim for 2004 | 6.33p | 26 November 2004 |
| Final for 2003 | 11.92p | 14 June 2004 |
| Interim for 2003 | 6.16p | 01 December 2003 |
| Final for 2002 | 10.83p | 09 June 2003 |
| Interim for 2002 | 5.21p | 02 December 2002 |
| Final for 2001 | 9.89p | 10 June 2002 |
| Interim for 2001 | 4.65p | 17 December 2001 |
| Final for 2000 | 8.67p | 21 May 2001 |
| Interim for 2000 | 4.40p | 18 December 2000 |
| Final for 1999 | 8.57p | 22 May 2000 |
| Interim for 1999 | 3.93p | 17 December 1999 |

